Шартгузориҳо ба тенниси рӯи миз: Русия. Лигаи Pro. Мардон. Ҷадвали A5
| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 2088 | Михаил Гусев - Дмитрий Царский | +60 | |
| 3310 | Михаил Нурмухамедов - Юрий Кривенький | +60 | |
| 8851 | Юрий Кривенький - Дмитрий Царский | +60 | |
| 8665 | Михаил Гусев - Михаил Нурмухамедов | +60 | |
| 7358 | Евгений Воронков - Павел Егоров | +60 | |
| 9943 | Алексей Иванов - Михаил Чернявский | +60 | |
| 6162 | Павел Егоров - Алексей Иванов | +60 | |
| 5345 | Михаил Чернявский - Евгений Воронков | +60 | |
| 5344 | Евгений Воронков - Алексей Иванов | +60 | |
| 3260 | Павел Егоров - Михаил Чернявский | +60 | |
| 5746 | a9fce31e-8b6d-11ee-a446-0242ac110031 - Дмитрий Харламов | +60 | |
| 5607 | Тарас Кононенко - Александр Екжанов | +60 | |
| 1454 | Дмитрий Харламов - Тарас Кононенко | +60 | |
| 6236 | Александр Екжанов - a9fce31e-8b6d-11ee-a446-0242ac110031 | +60 | |
| 7552 | a9fce31e-8b6d-11ee-a446-0242ac110031 - Тарас Кононенко | +60 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 3758 | Дмитрий Харламов - Александр Екжанов | +60 | |
