Шартгузориҳо ба тенниси рӯи миз: Лигаи Pro. Мардон. Лигаи Ҷумҳурии Чех. Ҷадвали A12
| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 6000 | Йосеф Беловский - Якуб Штолфа | +42 | |
| 9178 | Милан Клемент - Денис Хофман | +42 | |
| 6723 | Алеш Байер - Милан Клемент | +42 | |
| 8839 | Денис Хофман - Алеш Байер | +42 | |
| 5588 | Виктор Вейвода - Алеш Байер | +42 | |
| 9528 | Денис Хофман - Виктор Вейвода | +42 | |
| 4898 | Алеш Байер - Денис Хофман | +42 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 1446 | Томаш Барта - Якуб Штолфа | +42 | |
| 4235 | Томаш Доуша - Михал Ведмох | +42 | |
| 9455 | Якуб Штолфа - Томаш Доуша | +42 | |
| 4565 | Михал Ведмох - Томаш Барта | +42 | |
| 1074 | Томаш Барта - Томаш Доуша | +42 | |
| 6032 | Якуб Штолфа - Михал Ведмох | +42 | |
| 6138 | Михал Вондрак - Даниэл Тума | +42 | |
| 6324 | Ян Сукарда - Томаш Яната | +42 | |
| 9388 | Даниэл Тума - Виктор Вейвода | +42 | |
| 1629 | Михал Вондрак - Ян Сукарда | +42 | |
| 3279 | Виктор Вейвода - Томаш Яната | +42 | |
| 3959 | Даниэл Тума - Ян Сукарда | +42 | |
| 3662 | Томаш Яната - Михал Вондрак | +42 | |
| 8446 | Ян Сукарда - Виктор Вейвода | +42 | |
| 8504 | Томаш Яната - Даниэл Тума | +42 | |
| 2186 | Виктор Вейвода - Михал Вондрак | +42 | |
