Шартгузориҳо ба киберспорт: CS2. Силсилаи CCT Амрикои Ҷанубӣ (бозиҳои 3-харита)
| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 1285 | largadosypelados - Isurus | +2 | |
| 3566 | FOLHA AMARELA - METANOIAGG | +2 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 9566 | Curralzinho Esports - MAGICOS | +0 | |
| 5735 | Crashers - R2 Esports Club | +2 | |
| 3419 | Game Hunters - paiN Gaming Academy | +2 | |
