Шартгузориҳо ба тенниси рӯи миз: Лигаи Pro. Мардон. Лигаи Ҷумҳурии Чех. Ҷадвали A16
| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 9887 | Якуб Левицки - Доминик Оборни | +42 | |
| 8999 | Ярослав Шван - Якуб Левицки | +42 | |
| 9818 | Доминик Оборни - Радомир Вавречка | +42 | |
| 8489 | Радомир Вавречка - Якуб Левицки | +42 | |
| 2822 | Ярослав Шван - Доминик Оборни | +42 | |
| 2709 | Роман Гуляк - Радомир Видличка | +42 | |
| 6459 | Иржи Стах - Роман Гуляк | +42 | |
| 7801 | Радомир Видличка - Марек Блейхар | +42 | |
| 6460 | Марек Блейхар - Роман Гуляк | +42 | |
| 5166 | Иржи Стах - Радомир Видличка | +42 | |
| 1367 | Марек Блейхар - Роман Гуляк | +42 | |
| 3577 | Питер Освальд - Марек Блейхар | +42 | |
| 9876 | Питер Освальд - Роман Гуляк | +42 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 9445 | Радим Адам - Томаш Кранингер | +42 | |
| 5714 | Давид Микула - Далибор Колек | +42 | |
| 6371 | Томаш Кранингер - Давид Микула | +42 | |
| 9138 | Далибор Колек - Радим Адам | +42 | |
| 5290 | Томаш Кранингер - Далибор Колек | +42 | |
