| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 8858 | Бавария - Айнтрахт ФранкфуртОкко | +510 | |
| 5700 | Вольфсбург - АугсбургОкко | +524 | |
| 6139 | Кёльн - ХоффенхаймОкко | +537 | |
| 4373 | Иттиҳоди Берлин - Байер 04Окко | +520 | |
| 4304 | Лейпциг - Боруссия ДортмундОкко | +542 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 9242 | Фрайбург - Боруссия МёнхенгладбахОкко | +522 | |
| 4580 | Санкт-Паули - ВердерОкко | +506 | |
| 7161 | Хайденхайм - ШтутгартОкко | +519 | |
| Feb 28 | Чорабинӣ | илова | |
| 3553 | Аугсбург - КёльнОкко | +429 | |
| 8067 | Вердер - ХайденхаймОкко | +423 | |
| 3113 | Хоффенхайм - Санкт-ПаулиОкко | +423 | |
| 3942 | Байер 04 - Майнц 05Окко | +422 | |
| 1670 | Боруссия Мёнхенгладбах - Иттиҳоди БерлинОкко | +425 | |
| 9492 | Боруссия Дортмунд - БаварияОкко | +427 | |
| Mar 01 | Чорабинӣ | илова | |
| 8221 | Штутгарт - ВольфсбургОкко | +424 | |
| 8562 | Айнтрахт Франкфурт - ФрайбургОкко | +423 | |
| 5404 | Гамбург - ЛейпцигОкко | +429 | |
