| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 8030 | Гран Канария (ж) - Кьеле Сокуэльямос (ж) | +34 | |
| 8608 | Аро Риоха (з) - da58188a-16b8-11eb-9e3a-0242ac11002b | +36 | |
| 2624 | Уникаха (з) - Ла-Лагуна (з) | +36 | |
| 5978 | Менорка (ж) - bdd46100-4d29-11e9-99b9-4c1fcc9ff2d5 | +32 | |
| 6766 | Сан-Кугат (ж) - Мелиля (з) | +36 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 2325 | Сайре (ж) - Эмеве (з) | +0 | |
