Шартгузориҳо ба тенниси рӯи миз: Русия. Лигаи Pro. Мардон. Ҷадвали A4
| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 7901 | Игор Амеличкин - Владимир Селькин | +60 | |
| 2717 | Алексей Манушин - Игор Амеличкин | +60 | |
| 3334 | Владимир Селькин - Максим Кадулин | +60 | |
| 3979 | Максим Кадулин - Игор Амеличкин | +60 | |
| 4446 | Алексей Манушин - Владимир Селькин | +60 | |
| 7049 | Владимир Касаткин - Дмитрий Корнеев | +60 | |
| 4526 | Юрий Бурмакин - Александр Идрисов | +60 | |
| 4587 | Дмитрий Корнеев - Юрий Бурмакин | +60 | |
| 5442 | Александр Идрисов - Владимир Касаткин | +60 | |
| 4422 | Владимир Касаткин - Юрий Бурмакин | +60 | |
| 3526 | Дмитрий Корнеев - Александр Идрисов | +60 | |
| 2672 | Владимир Сафонов - Михаил Резников | +60 | |
| 1152 | Андрей Шмаков - Тимофей Разинков | +60 | |
| 9760 | Михаил Резников - Андрей Шмаков | +60 | |
| 5007 | Тимофей Разинков - Владимир Сафонов | +60 | |
| 1843 | Владимир Сафонов - Андрей Шмаков | +60 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 3467 | Михаил Резников - Тимофей Разинков | +60 | |
