Шартгузориҳо ба тенниси рӯи миз: Русия. Лигаи Pro. Мардон. Ҷадвали A5
| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 6236 | Александр Екжанов - a9fce31e-8b6d-11ee-a446-0242ac110031 | +60 | |
| 7552 | a9fce31e-8b6d-11ee-a446-0242ac110031 - Тарас Кононенко | +60 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 3758 | Дмитрий Харламов - Александр Екжанов | +60 | |
| 2524 | Вячеслав Чернов - Евгений Анисимов | +60 | |
| 3367 | Максим Нестеров - Михаил Талтыкин | +60 | |
| 3452 | Евгений Анисимов - Дмитрий Корнеев | +60 | |
| 6471 | Вячеслав Чернов - Максим Нестеров | +60 | |
| 6912 | Дмитрий Корнеев - Михаил Талтыкин | +60 | |
| 5417 | Евгений Анисимов - Максим Нестеров | +60 | |
| 4476 | Михаил Талтыкин - Вячеслав Чернов | +60 | |
| 5038 | Максим Нестеров - Дмитрий Корнеев | +60 | |
| 7647 | Михаил Талтыкин - Евгений Анисимов | +58 | |
| 6413 | Дмитрий Корнеев - Вячеслав Чернов | +60 | |
