Шартгузориҳо ба тенниси рӯи миз: Лига Про. Мужчины. Лига Чехии. Стол А18
| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 1946 | Томаш Грабец - Александр Вираг | +0 | |
| 8986 | Михал Корал - Ян Грабец | +42 | |
| 2011 | Александр Вираг - Михал Корал | +42 | |
| 3581 | Ян Грабец - Томаш Грабец | +42 | |
| 3167 | Томаш Грабец - Михал Корал | +42 | |
| 5792 | Александр Вираг - Ян Грабец | +42 | |
| 4413 | Матыаш Колек - Михал Блага | +42 | |
| 4137 | Матей Левицкий - Зденек Лукса | +42 | |
| 9499 | Михал Блага - Матей Левицкий | +42 | |
| 8244 | Зденек Лукса - Матыаш Колек | +42 | |
| 6148 | Матыаш Колек - Матей Левицкий | +42 | |
| 3740 | Михал Блага - Зденек Лукса | +42 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 2158 | Антонин Шнеебергер - Филип Журек | +42 | |
| 5133 | Филип Журек - Витезслав Босак | +42 | |
| 3030 | Антонин Шнеебергер - Витезслав Босак | +42 | |
