Шартгузориҳо ба тенниси рӯи миз: Лигаи Pro. Мардон. Лигаи Чехия. Ҷадвали A17
| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 7948 | Леош Гаврда - Павел Шприняр | +42 | |
| 5182 | Владимир Кубат - Яромир Черник | +42 | |
| 1834 | Ҷирӣ Дедек - Ярослав Прокупек | +42 | |
| 2815 | Томаш Доуша - Радим Павелка | +42 | |
| 4444 | Ярослав Прокупек - Томаш Доуша | +42 | |
| 3714 | Радим Павелка - Ҷирӣ Дедек | +42 | |
| 7279 | Ҷирӣ Дедек - Томаш Доуша | +42 | |
| 9641 | Ярослав Прокупек - Радим Павелка | +42 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 3574 | Ян Мечл - Мартин Гук | +42 | |
| 8675 | Дэн Волгаин - Томаш Постелт | +42 | |
| 7260 | Мартин Гук - Дэн Волгаин | +42 | |
| 2130 | Томаш Постелт - Ян Мечл | +42 | |
| 7771 | Ян Мечл - Дэн Волгаин | +42 | |
| 6597 | Мартин Гук - Томаш Постелт | +42 | |
| 8279 | Михал Вавречка - Матоуш Климента | +42 | |
| 7657 | Томаш Постелт - Дэн Волгаин | +42 | |
| 5813 | Матоуш Климента - Врастислав Петрачек | +42 | |
| 5713 | Михал Вавречка - Томаш Постелт | +42 | |
| 4518 | Врастислав Петрачек - Дэн Волгаин | +42 | |
| 5035 | Матоуш Климента - Томаш Постелт | +42 | |
| 7813 | Дэн Волгаин - Михал Вавречка | +42 | |
| 9350 | Томаш Постелт - Врастислав Петрачек | +42 | |
| 7322 | Дэн Волгаин - Матоуш Климента | +42 | |
| 6752 | Врастислав Петрачек - Михал Вавречка | +42 | |
