Шартгузориҳо ба тенниси рӯи миз: Лигаи Pro. Мардон. Лигаи Ҷумҳурии Чех. Ҷадвали A16
| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 8456 | Матей Бечак - Питер Освальд | +0 | |
| 1367 | Марек Блейхар - Роман Гуляк | +42 | |
| 3577 | Питер Освальд - Марек Блейхар | +42 | |
| 2904 | Роман Гуляк - Матей Бечак | +0 | |
| 3836 | Матей Бечак - Марек Блейхар | +0 | |
| 2940 | Питер Освальд - Роман Гуляк | +42 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 9445 | Радим Адам - Томаш Кранингер | +42 | |
| 5714 | Давид Микула - Далибор Колек | +42 | |
| 6371 | Томаш Кранингер - Давид Микула | +42 | |
| 9138 | Далибор Колек - Радим Адам | +42 | |
| 5852 | Радим Адам - Давид Микула | +42 | |
| 5290 | Томаш Кранингер - Далибор Колек | +42 | |
