| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 7991 | Бергишер (з) - Майнс-05 (ж) | +18 | |
| 1267 | Регенсбург (ж) - Байер (з) | +18 | |
| 7995 | Рёдерталь (ж) - Золинген-Графрат (ж) | +0 | |
| 2746 | Бухгольц-Розенгартен (з) - Ростокер (ф) | +18 | |
| 6388 | Нюртинген (ж) - 4afca456-f4dc-11ea-ac69-0242ac11001c | +18 | |
| 3988 | Фюксе Берлин (ж) - Фрайбург (ж) | +18 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 4425 | 264bfa30-e505-11ea-862f-0242ac11000e - 7793b28e-4d30-11e9-aa36-4c1fcc9ff2d5 | +0 | |
| 8546 | Кирхгоф (ж) - Линтфорт (ж) | +0 | |
