| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 8072 | UGL Ruh Chorzow - УГЛ Полония Варшава | +65 | |
| 8354 | УГЛ Знич Прушкув - Гӯшаи Погон Гродзиск Мазовецки | +65 | |
| 4804 | Зарбаи кунҷӣ Медзь Легница - Зарбаи кунҷӣ Хробры Глогув | +65 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 7578 | Зарбаи кунҷӣ Пуща Неполомице - 623d5534-fd62-11ed-b53a-0242ac110011 | +65 | |
| 8989 | dc74b4fc-a0fc-11ea-9c05-0242ac110005 - Зарбаи кунҷӣ Одра Ополе | +65 | |
| 3121 | Гӯшаи Полония Bytom - УГЛ Погонь Седльце | +68 | |
