| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 5062 | Котвитса - Жубры Белосток | +27 | |
| 9313 | Спуйня - Инеа Познань | +27 | |
| 6211 | ЛКС Лодз - Астория Быдгощ | +27 | |
| 5331 | Полония Варшава - Тыхы | +27 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 4669 | 374b1886-d230-11e9-b96b-0242ac110006 - Сокол Ланьцут | +27 | |
| 9688 | Политехника Опольска - 5ddcf974-d384-11e9-bc10-0242ac110005 | +27 | |
| 4712 | ВКК Вроцлав - Майнерс Катовице | +27 | |
| 2404 | Нотеч Иновроцлав - Старогард-Гданьский | +27 | |
