| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 1099 | Леганес (з) - Валенсия (з) | +27 | |
| 2821 | Сарагоса (з) - Ховентут Бадалона (з) | +27 | |
| 8002 | Авенида (з) - Жирона (з) | +27 | |
| 1633 | Сео-де-Уржель (з) - Гипускоа (з) | +27 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 8634 | Гран-Канария (з) - Эстудиантес Мадрид (з) | +27 | |
| 9223 | Бискайя (з) - Араски (ж) | +27 | |
| 2846 | Хаирис Алькантарилья (з) - Эстепона (з) | +27 | |
| 5648 | Энсино Порта (з) - Унив. Ферроль (ж) | +27 | |
