Шартгузориҳо ба тенниси рӯи миз: Русия. Лигаи Pro. Мардон. Ҷадвали A4
| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 4446 | Алексей Манушин - Владимир Селькин | +60 | |
| 7049 | Владимир Касаткин - Дмитрий Корнеев | +60 | |
| 4526 | Юрий Бурмакин - Александр Идрисов | +60 | |
| 4587 | Дмитрий Корнеев - Юрий Бурмакин | +60 | |
| 5442 | Александр Идрисов - Владимир Касаткин | +60 | |
| 4422 | Владимир Касаткин - Юрий Бурмакин | +60 | |
| 3526 | Дмитрий Корнеев - Александр Идрисов | +60 | |
| 2672 | Владимир Сафонов - Михаил Резников | +60 | |
| 1152 | Андрей Шмаков - Тимофей Разинков | +60 | |
| 9760 | Михаил Резников - Андрей Шмаков | +60 | |
| 5007 | Тимофей Разинков - Владимир Сафонов | +60 | |
| 1843 | Владимир Сафонов - Андрей Шмаков | +60 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 3467 | Михаил Резников - Тимофей Разинков | +60 | |
| 1714 | Николай Севальнев - Илдар Давлитшин | +60 | |
| 8739 | Алексей Конобеев - Сергей Марейчев | +60 | |
| 2911 | Илдар Давлитшин - Геннадий Шипицын | +60 | |
| 4202 | Николай Севальнев - Алексей Конобеев | +60 | |
| 3847 | Геннадий Шипицын - Сергей Марейчев | +60 | |
| 6690 | Илдар Давлитшин - Алексей Конобеев | +60 | |
| 4746 | Сергей Марейчев - Николай Севальнев | +58 | |
| 1487 | Алексей Конобеев - Геннадий Шипицын | +60 | |
| 6502 | Сергей Марейчев - Илдар Давлитшин | +60 | |
| 8484 | Геннадий Шипицын - Николай Севальнев | +60 | |
