Шартгузориҳо ба тенниси рӯи миз: Лигаи Про. Мардон. Лигаи Чехия. Ҷадвали A18
| Apr 07 | Рӯйдод | Иловагӣ | |
|---|---|---|---|
| 2006 | Роман Опралка - Даниел Унзейтиг | +42 | |
| 9774 | Радим Урбанек - Себастиан Кашник | +42 | |
| 5309 | Даниел Унзейтиг - Радим Урбанек | +42 | |
| 3557 | Себастиан Кашник - Роман Опралка | +42 | |
| 5944 | Роман Опралка - Радим Урбанек | +42 | |
| 5103 | Даниел Унзейтиг - Себастиан Кашник | +42 | |
| 5829 | Рихард Скатселик - Якуб Левики | +42 | |
| 1299 | Адриан Валек - Радомир Вавречка | +42 | |
| Apr 08 | Рӯйдод | Иловагӣ | |
| 7913 | Якуб Левики - Адриан Валек | +42 | |
| 4988 | Радомир Вавречка - Рихард Скатселик | +42 | |
| 7482 | Рихард Скатселик - Адриан Валек | +42 | |
| 1214 | Якуб Левики - Радомир Вавречка | +42 | |
| 4895 | Эдуард Сионкала - Эвальд Гебек | +42 | |
| 4286 | Александр Вираг - Мирослав Коволовский | +42 | |
| 2354 | Мирослав Коволовский - Эдуард Сионкала | +42 | |
| 4808 | Эдуард Сионкала - Александр Вираг | +42 | |
| 3749 | Михал Воллни - Зденек Бабинес | +42 | |
| 3261 | Матиаш Наведла - Роман Опралка | +42 | |
| 8081 | Зденек Бабинес - Матиаш Наведла | +42 | |
| 8715 | Роман Опралка - Михал Воллни | +42 | |
| 1584 | Михал Воллни - Матиаш Наведла | +42 | |
| 1060 | Зденек Бабинес - Роман Опралка | +42 | |
