| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 3227 | Фламенго - Бауру | +35 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 3891 | Крузейру - Риу-Клару | +35 | |
| 1346 | Унифакиса - Пато | +35 | |
| 7744 | Васко да Гама - Франка | +35 | |
| 4998 | Паулистано - Минас | +35 | |
| 9067 | Кашиас-ду-Сул - Озаску | +35 | |
| Feb 23 | Чорабинӣ | илова | |
| 2231 | Можи-дас-Крузис - Сан-Жозе | +35 | |
